Kuvio: 17
Tila: Solkivuori
Pinta-ala: 0,83 Ha
Mittaus suoritettu: 15.03.2016
Puustotiedot
Laji | Ppa m2/ha |
Laji-% | Rluku kpl/ha |
Pituus m |
Läpimitta cm |
Ikä v |
Tukki-% | Tilavuus m3/ha |
Tilavuus m3 |
Arvo (€/ha) | Arvo (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuusi | 14,0 | 50,8 | 525 | 17,0 | 18,4 | 43 | 56 | 131,1 | 108,7 | 5810 | 4820 |
Koivu | 9,8 | 35,8 | 356 | 18,4 | 18,7 | 44 | 34 | 86,1 | 71,4 | 2190 | 1810 |
Haapa | 3,0 | 11,1 | 101 | 18,2 | 19,5 | 36 | 45 | 29,4 | 24,4 | - | - |
Mänty | 0,3 | 1,2 | 14 | 15,5 | 17,5 | 44 | 34 | 2,5 | 2,1 | 80 | 70 |
Muu | 0,3 | 1,1 | 39 | 9,0 | 10,0 | 25 | - | 1,4 | 1,2 | - | - |
Yhteensä | 27,5 | 100 | 1035 | 17,3 | 18,3 | 42 | 47 | 250,6 | 207,7 | 8080 | 6700 |
Runkoluvut - Kaikki
Yhteensä: 1025 kpl/ha, 18.5cm (Dq), 17.2cm (μD)
Runkoluvut - Mänty
8 kpl/ha, 21.7cm (Dq), 21.7cm (μD)
Runkoluvut - Kuusi
524 kpl/ha, 18.4cm (Dq), 17.1cm (μD)
Runkoluvut - Koivu
355 kpl/ha, 18.7cm (Dq), 17.8cm (μD)
Runkoluvut - Haapa
101 kpl/ha, 19.5cm (Dq), 17.8cm (μD)
Runkoluvut - Muu
35 kpl/ha, 10.6cm (Dq), 10.5cm (μD)
laji:mänty, lpm:16.0 cm, pit:13.0 m
laji:muu, lpm:10.0 cm, pit:9.0 m
laji:mänty, lpm:19.0 cm, pit:18.0 m
teksti:virkistysmetsä